Het Gretig Paard seizoen 24-25
Group 1 - Ronde 9 (6 jan) - 06/01/2025
Locatie Chess.com Start datum 16/09/2024
Plaats Internet Eind datum 26/05/2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Het Gretig Paard Scheidsrechters PP & PdV

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Guus Hulsken Geert Boekholt 0−1 Game Link
2 Pieter de Vos Antoon Blom 0−1 Game Link
3 Tini van Mil Theo Rutten ½−½ Game Link
4 Pierre Peeters Frans van Gulick 0−1 Game Link

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk van Os   Paring bye

Ronde 9 (6 jan)
Pos Naam Prt W R V Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Geert Boekholt 8 7 1 0 7,5 25,00 1270 1670 1200
2 Antoon Blom 8 6 0 2 6,0 16,50 1240 1391 1200
3 Theo Rutten 8 4 2 2 5,0 17,00 1220 1289 1200
4 Frans van Gulick 8 5 0 3 5,0 14,50 1220 1289 1200
5 Pieter de Vos 8 4 0 4 4,0 7,50 1200 1200 1200
6 Henk van Os 7 3 0 4 3,0 9,50 1190 1150 1200
7 Tini van Mil 8 2 1 5 2,5 4,50 1170 1063 1200
8 Pierre Peeters 8 2 0 6 2,0 5,00 1160 1009 1200
9 Guus Hulsken 7 0 0 7 0,0 0,00 1130 400 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software