Het Gretig Paard seizoen 24-25
Group 1 - Rondedossier
Locatie Chess.com Start datum 16/09/2024
Plaats Internet Eind datum 26/05/2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Het Gretig Paard Scheidsrechters PP & PdV

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Antoon Blom bye 8w1 2w0 7z1 4z1 6w1 9z1 3w0 5z1 bye 8z1 2z1 7w1 4w0 6z1 9w.
2 Geert Boekholt 6w1 7w1 1z1 8w1 bye 5w1 3z1 4z½ 9z1 6z0 7z0 1w0 8z1 bye 5z1 3w.
3 Frans van Gulick 8z1 4w0 5z1 bye 6w0 9z1 2w0 1z1 7z1 8w1 4z1 5w0 bye 6z1 9w1 2z.
4 Theo Rutten 5w1 3z1 6w1 9z1 1w0 7z0 bye 2w½ 8z½ 5z1 3w0 6z1 9w1 1z1 7w0 bye
5 Pieter de Vos 4z0 bye 3w0 6z1 9w1 2z0 7w1 8z1 1w0 4w0 bye 3z1 6w0 9z1 2w0 7z.
6 Henk van Os 2z0 afwmm 4z0 5w0 3z1 1z0 8w1 7w1 bye 2w1 9w1 4w0 5z1 3w0 1w0 8z.
7 Pierre Peeters 9w1 2z0 bye 1w0 8z0 4w1 5z0 6z0 3w0 9z1 2w1 bye 1z0 8w½ 4z1 5w.
8 Tini van Mil 3w0 1z0 9w1 2z0 7w1 bye 6z0 5w0 4w½ 3z0 1w0 9z1 2w0 7z½ bye 6w.
9 Guus Hulsken 7z0 afwmm 8z0 4w0 5z0 3w0 1w0 bye 2w0 7w0 6z0 8w0 4z0 5w0 3z0 1z.

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software