Het Gretig Paard seizoen 24-25
Group 1 - Rondedossier
Locatie Chess.com Start datum 16/09/2024
Plaats Internet Eind datum 26/05/2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Het Gretig Paard Scheidsrechters PP & PdV

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Geert Boekholt 8w1 6w1 2z1 7w1 bye 4w1 5z1 3z.
2 Antoon Blom bye 7w1 1w0 6z1 3z1 8w1 9z1 5w.
3 Theo Rutten 4w1 5z1 8w1 9z1 2w0 6z0 bye 1w.
4 Pieter de Vos 3z0 bye 5w0 8z1 9w1 1z0 6w1 7z.
5 Frans van Gulick 7z1 3w0 4z1 bye 8w0 9z1 1w0 2z.
6 Pierre Peeters 9w1 1z0 bye 2w0 7z0 3w1 4z0 8z.
7 Tini van Mil 5w0 2z0 9w1 1z0 6w1 bye 8z0 4w.
8 Henk van Os 1z0 afwmm 3z0 4w0 5z1 2z0 7w1 6w.
9 Guus Hulsken 6z0 afwmm 7z0 3w0 4z0 5w0 2w0 bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software