Het Gretig Paard seizoen 24-25
Group 1 - Rondedossier
Locatie Chess.com Start datum 16/09/2024
Plaats Internet Eind datum 26/05/2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Het Gretig Paard Scheidsrechters PP & PdV

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Geert Boekholt 7w1 5w1 2z1 8w1 bye 6w1 3z1 4z½ 9z1 7z0 5z0 2w0 8z1 bye 6z1 3w1 4w1 9w1 2w.
2 Antoon Blom bye 8w1 1w0 5z1 4z1 7w1 9z1 3w0 6z1 bye 8z1 1z1 5w1 4w0 7z1 9w1 3z0 6w1 1z.
3 Frans van Gulick 8z1 4w0 6z1 bye 7w0 9z1 1w0 2z1 5z1 8w1 4z1 6w0 bye 7z1 9w1 1z0 2w1 5w½ 5w.
4 Theo Rutten 6w1 3z1 7w1 9z1 2w0 5z0 bye 1w½ 8z½ 6z1 3w0 7z1 9w1 2z1 5w0 bye 1z0 8w0 bye
5 Pierre Peeters 9w1 1z0 bye 2w0 8z0 4w1 6z0 7z0 3w0 9z1 1w1 bye 2z0 8w½ 4z1 6w1 7w1 3z½ 3z.
6 Pieter de Vos 4z0 bye 3w0 7z1 9w1 1z0 5w1 8z1 2w0 4w0 bye 3z1 7w0 9z1 1w0 5z0 8w1 2z0 7w.
7 Henk van Os 1z0 afwmm 4z0 6w0 3z1 2z0 8w1 5w1 bye 1w1 9w1 4w0 6z1 3w0 2w0 8z½ 5z0 bye 6z.
8 Tini van Mil 3w0 2z0 9w1 1z0 5w1 bye 7z0 6w0 4w½ 3z0 2w0 9z1 1w0 5z½ bye 7w½ 6z0 4z1 9w.
9 Guus Hulsken 5z0 afwmm 8z0 4w0 6z0 3w0 2w0 bye 1w0 5w0 7z0 8w0 4z0 6w0 3z0 2z0 bye 1z0 8z.

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software