Het Gretig Paard seizoen 24-25
Group 1 - Ronde 11 (3 feb) - 03/02/2025
Locatie Chess.com Start datum 16/09/2024
Plaats Internet Eind datum 26/05/2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Het Gretig Paard Scheidsrechters PP & PdV

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Pierre Peeters Geert Boekholt 1−0 Game Link
2 Tini van Mil Antoon Blom 0−1 Game Link
3 Theo Rutten Frans van Gulick 0−1 Game Link
4 Henk van Os Guus Hulsken 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Pieter de Vos   Paring bye

Ronde 11 (3 feb)
Pos Naam Prt W R V Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Geert Boekholt 10 7 1 2 7,5 32,50 1250 1391 1200
2 Antoon Blom 9 7 0 2 7,0 24,00 1250 1418 1200
3 Frans van Gulick 10 7 0 3 7,0 26,00 1240 1347 1200
4 Theo Rutten 10 5 2 3 6,0 25,00 1220 1270 1200
5 Henk van Os 9 5 0 4 5,0 21,00 1210 1239 1200
6 Pieter de Vos 9 4 0 5 4,0 11,50 1190 1161 1200
7 Pierre Peeters 10 4 0 6 4,0 13,50 1180 1130 1200
8 Tini van Mil 10 2 1 7 2,5 7,00 1150 1009 1200
9 Guus Hulsken 9 0 0 9 0,0 0,00 1110 400 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software