Het Gretig Paard seizoen 24-25
Group 1 - Ronde 10 (20 jan) - 20/01/2025
Locatie Chess.com Start datum 16/09/2024
Plaats Internet Eind datum 26/05/2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Het Gretig Paard Scheidsrechters PP & PdV

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Guus Hulsken Pierre Peeters 0−1 Game Link
2 Henk van Os Geert Boekholt 1−0 Game Link
3 Frans van Gulick Tini van Mil 1−0 Game Link
4 Pieter de Vos Theo Rutten 0−1 Game Link

Nr. Speler   Afw.reden
1 Antoon Blom   Paring bye

Ronde 10 (20 jan)
Pos Naam Prt W R V Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Geert Boekholt 9 7 1 1 7,5 28,50 1260 1480 1200
2 Antoon Blom 8 6 0 2 6,0 19,50 1240 1391 1200
3 Theo Rutten 9 5 2 2 6,0 23,00 1230 1320 1200
4 Frans van Gulick 9 6 0 3 6,0 18,00 1230 1320 1200
5 Henk van Os 8 4 0 4 4,0 19,00 1200 1200 1200
6 Pieter de Vos 9 4 0 5 4,0 9,50 1190 1161 1200
7 Pierre Peeters 9 3 0 6 3,0 6,00 1170 1080 1200
8 Tini van Mil 9 2 1 6 2,5 6,00 1160 1034 1200
9 Guus Hulsken 8 0 0 8 0,0 0,00 1120 400 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software